www.restek.fr

TO-15 65 Component Mix on Rxi-5Sil MS (30 m, 1.5 mL/min)

Column | Rxi-5Sil MS, 30 m, 0.32 mm ID, 1.00 µm (cat.# 13654) | ||||||||
Sample | TO-15 65 component mix (cat.# 34436) | ||||||||
TO-14A internal standard/tuning mix (cat.# 34408) | |||||||||
Diluent: | Nitrogen | ||||||||
Conc.: | 10.0 ppbv 400 mL injection | ||||||||
Injection | Direct | ||||||||
Oven | |||||||||
Oven Temp.: | 32 °C (hold 1 min) to 150 °C at 9 °C/min to 230 °C at 33 °C/min | ||||||||
Carrier Gas | He, constant flow | ||||||||
Flow Rate: | 1.5 mL/min | ||||||||
Linear Velocity: | 44 cm/sec @ 32 °C | ||||||||
Detector | MS | ||||||||
Mode: | Scan | ||||||||
Scan Program: |
| ||||||||
Transfer Line Temp.: | 230 °C | ||||||||
Analyzer Type: | Quadrupole | ||||||||
Source Temp.: | 230 °C | ||||||||
Quad Temp.: | 150 °C | ||||||||
Electron Energy: | 69.9 eV | ||||||||
Solvent Delay Time: | 1.0 min | ||||||||
Tune Type: | BFB | ||||||||
Ionization Mode: | EI | ||||||||
Preconcentrator | Nutech 8900DS | ||||||||
Trap 1 Settings | |||||||||
Type/Sorbent : | Glass beads | ||||||||
Cooling temp: | -155 °C | ||||||||
Preheat temp: | 5 °C | ||||||||
Preheat time: | 0 sec | ||||||||
Desorb temp: | 20 °C | ||||||||
Desorb flow: | 5 mL/min | ||||||||
Desorb time: | 360 sec | ||||||||
Bakeout temp: | 200 °C | ||||||||
Flush flow: | 120 mL/min | ||||||||
Flush time: | 60 sec | ||||||||
Sweep flow: | 120 mL/min | ||||||||
Sweep time: | 60 sec | ||||||||
Trap 2 Settings | |||||||||
Type/Sorbent: | Tenax | ||||||||
Cooling temp: | -35 °C | ||||||||
Desorb temp: | 190 °C | ||||||||
Desorb time: | 30 sec | ||||||||
Bakeout temp: | 200 °C | ||||||||
Bakeout time: | 10 sec | ||||||||
Cryofocuser | |||||||||
Cooling temp: | -160 °C | ||||||||
Inject time: | 140 sec | ||||||||
Internal Standard | |||||||||
Purge flow: | 100 mL/min | ||||||||
Purge time: | 6 sec | ||||||||
Vol.: | 100 mL | ||||||||
ISTD flow: | 100 mL/min | ||||||||
Standard | |||||||||
Size: | 200 mL | ||||||||
Purge flow: | 100 mL/min | ||||||||
Purge time: | 6 sec | ||||||||
Sample flow: | 100 mL/min | ||||||||
Instrument | HP6890 GC & 5973 MSD | ||||||||
Acknowledgement | Nutech |
RECHERCHES SIMILAIRES
Pour optimiser l'impression de votre chromatogramme, pensez à bien paramétrer l'imprimante !
Dans la fenêtre « Propriétés de l’imprimante » :
1- Choisissez « Ajuster au format de la page »
2- Sélectionner le format « Paysage » pour les chromatogrammes aux nombreux composés,
« Portrait » pour les chromatogrammes aux pics les plus hauts.