www.restek.fr

Antibiotic Penicillin V on Ultra IBD
Peaks | |
---|---|
1. | Penicillin V![]() |

Column | Ultra IBD (cat.# 9175565) |
Dimensions: | 150 mm x 4.6 mm ID |
Particle Size: | 5 µm |
Pore Size: | 100 Å |
Temp.: | 30 °C |
Sample | |
Diluent: | acetonitrile:water (10:90, v/v) |
Conc.: | 1.2 mg/mL |
Inj. Vol.: | 2.5 µL |
Mobile Phase | 10 mM ammonium formate, pH 2.5:acetonitrile (95:5, v/v) |
Flow: | 1.2 mL/min |
Detector | UV/Vis @ 270 nm |
RECHERCHES SIMILAIRES
Pour optimiser l'impression de votre chromatogramme, pensez à bien paramétrer l'imprimante !
Dans la fenêtre « Propriétés de l’imprimante » :
1- Choisissez « Ajuster au format de la page »
2- Sélectionner le format « Paysage » pour les chromatogrammes aux nombreux composés,
« Portrait » pour les chromatogrammes aux pics les plus hauts.