www.restek.fr

Antibiotic Cephradine on Ultra IBD (LC/MS)
Peaks | |
---|---|
1. | Cephradine |

Column | Ultra IBD (cat.# 9175552) |
Dimensions: | 50 mm x 2.1 mm ID |
Particle Size: | 5 µm |
Pore Size: | 100 Å |
Temp.: | Ambient |
Sample | |
Diluent: | Mobile phase |
Conc.: | 5 µg/mL |
Inj. Vol.: | 5 µL |
Mobile Phase | 5 mM Ammonium acetate, pH 7.4:acetonitrile (20:80) |
Flow: | 0.2 mL/min |
Detector | PE/Sciex API 150 EX |
Ion Source: | TurboIonSpray® |
Ion Mode: | ESI+ |
Ion Spray Voltage: | 4.7 kV |
Orifice Voltage: | 10.0 V |
Ring Voltage: | 25.0 V |
Source Temp.: | 350 °C |
Notes | Nebulizer: 8L/hour Curtain gas: 12L/hour SIM monitoring 349 ± 3 Daltons |
Pour optimiser l'impression de votre chromatogramme, pensez à bien paramétrer l'imprimante !
Dans la fenêtre « Propriétés de l’imprimante » :
1- Choisissez « Ajuster au format de la page »
2- Sélectionner le format « Paysage » pour les chromatogrammes aux nombreux composés,
« Portrait » pour les chromatogrammes aux pics les plus hauts.