www.restek.fr

Uracil, Pyridine, and Phenol on Ultra Aqueous C18
Peaks | |
---|---|
1. | Uracil![]() |
2. | Pyridine![]() |
3. | Phenol![]() |

Column | Ultra Aqueous C18 (cat.# 9178565) |
Dimensions: | 150 mm x 4.6 mm ID |
Particle Size: | 5 µm |
Pore Size: | 100 Å |
Temp.: | 25 °C |
Mobile Phase | 20 mM Potassium phosphate pH 7.0:acetonitrile (80:20) |
Flow: | 1.0 mL/min |
Detector | UV/Vis @ 254 nm |
Pour optimiser l'impression de votre chromatogramme, pensez à bien paramétrer l'imprimante !
Dans la fenêtre « Propriétés de l’imprimante » :
1- Choisissez « Ajuster au format de la page »
2- Sélectionner le format « Paysage » pour les chromatogrammes aux nombreux composés,
« Portrait » pour les chromatogrammes aux pics les plus hauts.