www.restek.fr

Aromatic Amino Acids on Ultra Aqueous C18
Peaks | Conc. (mg/mL) | |
---|---|---|
1. | Tyrosine![]() | 0.2 |
2. | Phenylalanine![]() | 1.6 |
3. | Tryptophan![]() | 0.4 |

Column | Ultra Aqueous C18 (cat.# 9178565) | ||||||||
Dimensions: | 150 mm x 4.6 mm ID | ||||||||
Particle Size: | 5 µm | ||||||||
Pore Size: | 100 Å | ||||||||
Temp.: | 30 °C | ||||||||
Sample | |||||||||
Diluent: | mobile phase A | ||||||||
Inj. Vol.: | 20 µL | ||||||||
Mobile Phase | |||||||||
A: | 50 mM potassium phosphate, pH 2.5 | ||||||||
B: | acetonitrile | ||||||||
| |||||||||
Flow: | 1.0 mL/min | ||||||||
Detector | UV/Vis @ 254 nm |
RECHERCHES SIMILAIRES
Pour optimiser l'impression de votre chromatogramme, pensez à bien paramétrer l'imprimante !
Dans la fenêtre « Propriétés de l’imprimante » :
1- Choisissez « Ajuster au format de la page »
2- Sélectionner le format « Paysage » pour les chromatogrammes aux nombreux composés,
« Portrait » pour les chromatogrammes aux pics les plus hauts.