www.restek.fr

Herbicides (Phenoxyacid Mix B) on Ultra Aqueous C18
Peaks | |
---|---|
1. | 4-Nitrophenol![]() |
2. | MCPA![]() |
3. | 3,5-Dichlorobenzoic acid![]() |
4. | MCPP![]() |
Peaks | |
---|---|
5. | 2,4,5-T![]() |
6. | 2,4-DB![]() |
7. | 1,4-Dichlorobenzene (IS)![]() |
8. | Dinoseb![]() |
9. | Pentachlorophenol![]() |

Column | Ultra Aqueous C18 (cat.# 9178565) | ||||||||||||||
Dimensions: | 150 mm x 4.6 mm ID | ||||||||||||||
Particle Size: | 5 µm | ||||||||||||||
Pore Size: | 100 Å | ||||||||||||||
Temp.: | Ambient | ||||||||||||||
Sample | |||||||||||||||
Diluent: | Acetonitrile | ||||||||||||||
Conc.: | 10 ppm each herbicide | ||||||||||||||
Inj. Vol.: | 10 µL | ||||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||||
A: | 0.05% H3PO4 | ||||||||||||||
B: | Acetonitrile | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Flow: | 1.0 mL/min | ||||||||||||||
Detector | UV/Vis @ 225 nm |
Pour optimiser l'impression de votre chromatogramme, pensez à bien paramétrer l'imprimante !
Dans la fenêtre « Propriétés de l’imprimante » :
1- Choisissez « Ajuster au format de la page »
2- Sélectionner le format « Paysage » pour les chromatogrammes aux nombreux composés,
« Portrait » pour les chromatogrammes aux pics les plus hauts.