www.restek.fr

Analgesics and Non-Steroidal Anti-Inflamatory Drugs (NSAID) on Raptor Biphenyl by LC-MS/MS

Column | Raptor Biphenyl (cat.# 9309A12) | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions: | 100 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||||||
Particle Size: | 2.7 µm | ||||||||||||||||||||||||
Guard Column: | Raptor Biphenyl EXP guard column cartridge 5 mm, 2.1 mm ID, 2.7 µm (cat.# 9309A0252) | ||||||||||||||||||||||||
Temp.: | 30 °C | ||||||||||||||||||||||||
Sample | |||||||||||||||||||||||||
Diluent: | Water | ||||||||||||||||||||||||
Inj. Vol.: | 5 µL | ||||||||||||||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||||||||||||||
A: | Water + 0.1% formic acid + 5 mM ammonium formate | ||||||||||||||||||||||||
B: | (95:5) Acetonitrile:water + 0.1% formic acid + 5 mM ammonium formate | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Detector | MS/MS | ||||||||||||||||||||||||
Ion Mode: | ESI+/ESI- | ||||||||||||||||||||||||
Mode: | Scheduled MRM | ||||||||||||||||||||||||
Instrument | UHPLC | ||||||||||||||||||||||||
Notes | 1. Positive and negative polarity was collected simultaneously from a single injection. 2. Oxaprozin displays enhanced sensitivity using positive polarity. |
Pour optimiser l'impression de votre chromatogramme, pensez à bien paramétrer l'imprimante !
Dans la fenêtre « Propriétés de l’imprimante » :
1- Choisissez « Ajuster au format de la page »
2- Sélectionner le format « Paysage » pour les chromatogrammes aux nombreux composés,
« Portrait » pour les chromatogrammes aux pics les plus hauts.