www.restek.fr

Fentanyl and Analogues in Urine on Raptor Biphenyl by LC-MS/MS

Column | Raptor Biphenyl (cat.# 9309552) | ||||||||||||||||||||
Dimensions: | 50 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||
Particle Size: | 5 µm | ||||||||||||||||||||
Pore Size: | 90 Å | ||||||||||||||||||||
Guard Column: | Raptor Biphenyl EXP guard cartridge 5 mm, 2.1 mm ID, 5 µm (cat.# 930950252) | ||||||||||||||||||||
Temp.: | 40 °C | ||||||||||||||||||||
Sample | |||||||||||||||||||||
Diluent: | 70:30 Water:methanol | ||||||||||||||||||||
Inj. Vol.: | 5 µL | ||||||||||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||||||||||
A: | 0.1% Formic acid in water | ||||||||||||||||||||
B: | 0.1% Formic acid in methanol | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Detector | MS/MS | ||||||||||||||||||||
Ion Mode: | ESI+ | ||||||||||||||||||||
Mode: | MRM | ||||||||||||||||||||
Instrument | UHPLC | ||||||||||||||||||||
Notes | Human urine was fortified at 10 ng/mL with target analytes. An 80 μL urine aliquot was mixed with 320 μL of 70:30 water:methanol solution (5-fold dilution) and 10 μL of internal standard solution (40 ng/mL in methanol) in a Thomson SINGLE StEP filter vial (Restek cat.# 25895). After filtering through the 0.2 µm PVDF membrane, 5 μL was injected for analysis. |
RECHERCHES SIMILAIRES
Pour optimiser l'impression de votre chromatogramme, pensez à bien paramétrer l'imprimante !
Dans la fenêtre « Propriétés de l’imprimante » :
1- Choisissez « Ajuster au format de la page »
2- Sélectionner le format « Paysage » pour les chromatogrammes aux nombreux composés,
« Portrait » pour les chromatogrammes aux pics les plus hauts.