www.restek.fr

Pesticides on Pinnacle DB Aqueous C18

Column | Pinnacle DB Aqueous C18 (cat.# 9418252) | ||||||||||||
Dimensions: | 50 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||
Particle Size: | 1.9 µm | ||||||||||||
Pore Size: | 140 Å | ||||||||||||
Temp.: | 35 °C | ||||||||||||
Sample | multicomponent pesticide standard | ||||||||||||
Diluent: | water | ||||||||||||
Conc.: | 33.3 ppb each pesticide | ||||||||||||
Inj. Vol.: | 5 µL | ||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||
A: | 10 mM NH4OAc in water | ||||||||||||
B: | 10 mM NH4OAc in methanol | ||||||||||||
| |||||||||||||
Flow: | 0.60 mL/min | ||||||||||||
Max Pressure: | ~517 bar | ||||||||||||
Detector | Applied Biosystems/MDS Sciex LC/MS/MS | ||||||||||||
Model #: | 4000 QTRAP LC-MS/MS system | ||||||||||||
Ion Source: | TurboIonSpray® | ||||||||||||
Ion Mode: | ESI- | ||||||||||||
Ion Spray Voltage: | -4.2 kV | ||||||||||||
Gas 1: | 40 psi (275.8 kPa) | ||||||||||||
Gas 2: | 60 psi (413.7 kPa) | ||||||||||||
Source Temp.: | 500 °C | ||||||||||||
Instrument | Shimadzu UFLCXR |
RECHERCHES SIMILAIRES
Pour optimiser l'impression de votre chromatogramme, pensez à bien paramétrer l'imprimante !
Dans la fenêtre « Propriétés de l’imprimante » :
1- Choisissez « Ajuster au format de la page »
2- Sélectionner le format « Paysage » pour les chromatogrammes aux nombreux composés,
« Portrait » pour les chromatogrammes aux pics les plus hauts.