www.restek.fr

Substituted Methoxybenzenes on Raptor Biphenyl
Peaks | tR (min) | |
---|---|---|
1. | 1,2-Dimethoxybenzene![]() | 1.11 |
2. | 1,2,4-Trimethoxybenzene![]() | 1.30 |
Peaks | tR (min) | |
---|---|---|
3. | 1,4-Dimethoxybenzene![]() | 1.43 |
4. | 1,3-Dimethoxybenzene![]() | 1.59 |
5. | 1,3,5-Trimethoxybenzene![]() | 2.14 |

Column | Raptor Biphenyl (cat.# 9309A5E) | ||||||||||||
Dimensions: | 50 mm x 3.0 mm ID | ||||||||||||
Particle Size: | 2.7 µm | ||||||||||||
Temp.: | 40 °C | ||||||||||||
Sample | |||||||||||||
Diluent: | Methanol:water (50:50) | ||||||||||||
Conc.: | 100 µg/mL | ||||||||||||
Inj. Vol.: | 5 µL | ||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||
A: | Water | ||||||||||||
B: | Methanol | ||||||||||||
| |||||||||||||
Detector | UV/Vis @ 254, 4 nm | ||||||||||||
Cell Temp: | 40 °C | ||||||||||||
Instrument | Shimadzu UFLCXR |
Pour optimiser l'impression de votre chromatogramme, pensez à bien paramétrer l'imprimante !
Dans la fenêtre « Propriétés de l’imprimante » :
1- Choisissez « Ajuster au format de la page »
2- Sélectionner le format « Paysage » pour les chromatogrammes aux nombreux composés,
« Portrait » pour les chromatogrammes aux pics les plus hauts.