www.restek.fr

LC Multiresidue Pesticide Standard #4 on Raptor ARC-18 by LC-MS/MS

Column | Raptor ARC-18 (cat.# 9314A12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions: | 100 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Particle Size: | 2.7 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp.: | 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample | LC multiresidue pesticide standard #4 (cat.# 31975) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluent: | Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conc.: | 20 ng/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inj. Vol.: | 5 µL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A: | Water + 2 mM ammonium formate + 0.2% formic acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B: | Methanol + 2 mM ammonium formate + 0.2% formic acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector | Waters Xevo TQ-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ion Source: | Waters Zspray™ ESI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ion Mode: | ESI+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode: | MRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | Waters | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | Autosampler Temperature = 5 °C |
RECHERCHES SIMILAIRES
Pour optimiser l'impression de votre chromatogramme, pensez à bien paramétrer l'imprimante !
Dans la fenêtre « Propriétés de l’imprimante » :
1- Choisissez « Ajuster au format de la page »
2- Sélectionner le format « Paysage » pour les chromatogrammes aux nombreux composés,
« Portrait » pour les chromatogrammes aux pics les plus hauts.