www.restek.fr

Macrolide, Lincosamide, and Streptogramin Antibiotics on Raptor C18 by LC-MS/MS

Column | Raptor C18 (cat.# 9304A12) | ||||||||||||||||||||
Dimensions: | 100 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||
Particle Size: | 2.7 µm | ||||||||||||||||||||
Pore Size: | 90 Å | ||||||||||||||||||||
Guard Column: | Raptor C18 EXP guard column cartridge 5 mm, 2.1 mm ID, 2.7 µm (cat.# 9304A0252) | ||||||||||||||||||||
Temp.: | 40 °C | ||||||||||||||||||||
Sample | |||||||||||||||||||||
Diluent: | Water | ||||||||||||||||||||
Conc.: | 20–200 ng/mL | ||||||||||||||||||||
Inj. Vol.: | 2 µL | ||||||||||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||||||||||
A: | 0.1% Formic acid in water | ||||||||||||||||||||
B: | 0.1% Formic acid in acetonitrile | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Detector | MS/MS | ||||||||||||||||||||
Ion Mode: | ESI+ | ||||||||||||||||||||
Mode: | MRM | ||||||||||||||||||||
Instrument | UHPLC |
RECHERCHES SIMILAIRES
Pour optimiser l'impression de votre chromatogramme, pensez à bien paramétrer l'imprimante !
Dans la fenêtre « Propriétés de l’imprimante » :
1- Choisissez « Ajuster au format de la page »
2- Sélectionner le format « Paysage » pour les chromatogrammes aux nombreux composés,
« Portrait » pour les chromatogrammes aux pics les plus hauts.