www.restek.fr

Food Adulterants on Raptor HILIC-Si

Column | Raptor HILIC-Si (cat.# 9310A52) | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions: | 50 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||||||
Particle Size: | 2.7 µm | ||||||||||||||||||||||||
Pore Size: | 90 Å | ||||||||||||||||||||||||
Temp.: | 30 °C | ||||||||||||||||||||||||
Sample | |||||||||||||||||||||||||
Diluent: | 5:95 Water:acetonitrile, 10 mM ammonium formate, 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||||||
Conc.: | 25 ng/mL | ||||||||||||||||||||||||
Inj. Vol.: | 5 µL | ||||||||||||||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||||||||||||||
A: | Water, 10 mM ammonium formate, 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||||||
B: | 5:95 Water:acetonitrile, 10 mM ammonium formate, 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Detector | MS/MS | ||||||||||||||||||||||||
Ion Mode: | ESI+/ESI- | ||||||||||||||||||||||||
Mode: | Scheduled MRM | ||||||||||||||||||||||||
Instrument | HPLC |
RECHERCHES SIMILAIRES
Pour optimiser l'impression de votre chromatogramme, pensez à bien paramétrer l'imprimante !
Dans la fenêtre « Propriétés de l’imprimante » :
1- Choisissez « Ajuster au format de la page »
2- Sélectionner le format « Paysage » pour les chromatogrammes aux nombreux composés,
« Portrait » pour les chromatogrammes aux pics les plus hauts.