www.restek.fr

Amitriptyline on Ultra IBD, pH 7
Peaks | |
---|---|
1. | Amitriptyline![]() |

Column | Ultra IBD (cat.# 9175565) |
Dimensions: | 150 mm x 4.6 mm ID |
Particle Size: | 5 µm |
Pore Size: | 100 Å |
Temp.: | ambient |
Sample | |
Diluent: | mobile phase |
Conc.: | ~100 µg/mL |
Inj. Vol.: | 10 µL |
Mobile Phase | 20mM potassium phosphate (pH 7):methanol (10:90) |
Flow: | 1.0 mL/min |
Detector | UV/Vis @ 254 nm |
RECHERCHES SIMILAIRES
Pour optimiser l'impression de votre chromatogramme, pensez à bien paramétrer l'imprimante !
Dans la fenêtre « Propriétés de l’imprimante » :
1- Choisissez « Ajuster au format de la page »
2- Sélectionner le format « Paysage » pour les chromatogrammes aux nombreux composés,
« Portrait » pour les chromatogrammes aux pics les plus hauts.