www.restek.fr

Emtricitabine and Tenofovir on Ultra IBD by LC-MS/MS
Peaks | tR (min) | MRM 1 | MRM 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | Emtricitabine | 1.03 | 248.1/130.2 | 248.1/113.1 |
2. | Tenofovir | 1.28 | 288.1/176.3 | 288.1/159.2 |

Column | Ultra IBD (cat.# 9175552) |
Dimensions: | 50 mm x 2.1 mm ID |
Particle Size: | 5 µm |
Pore Size: | 100 Å |
Temp.: | 40 °C |
Sample | |
Diluent: | Water |
Conc.: | 100 ng/mL |
Inj. Vol.: | 10 µL |
Mobile Phase | Water + 0.1% formic acid:Methanol + 0.1% formic acid (85:15) |
Flow: | 0.3 mL/min |
Detector | ABSCIEX API 4000 |
Ion Source: | TurboIonSpray® |
Ion Mode: | ESI+ |
Ion Spray Voltage: | 5.0 kV |
Curtain Gas: | 40 psi (275.8 kPa) |
Gas 1: | 45 psi (310.3 kPa) |
Gas 2: | 40 psi (275.8 kPa) |
CAD: | 12 psi (82.7 kPa) |
Source Temp.: | 450 °C |
Mode: | MRM |
Dwell Time: | 150 ms |
Instrument | Applied Biosystems/MDS Sciex LC-MS/MS System |
RECHERCHES SIMILAIRES
Pour optimiser l'impression de votre chromatogramme, pensez à bien paramétrer l'imprimante !
Dans la fenêtre « Propriétés de l’imprimante » :
1- Choisissez « Ajuster au format de la page »
2- Sélectionner le format « Paysage » pour les chromatogrammes aux nombreux composés,
« Portrait » pour les chromatogrammes aux pics les plus hauts.